Antti L

# Turnaus Sija Pelipisteet Rankingpisteet Armeija
1 N&T Turnaus Glada Vappen 2022, 30.04.2022 12. 9 3 VS
2 N&T Talvisota 2022, 06.03.2022 26. 18 3 WDG
3 JMG ry turnaus "Nousi kolmantena päivänä kuolleista", 05.02.2022 12. 50 18 WDG
4 N&T Turnaus Marraskuu 2021, 21.11.2021 9. 36 12 VS
5 MyCup Turnaus, 05.09.2021 3. 46 10 WDG
6 N&T turnaus Kesäkuu 2022, 12.06.2021 6. 34 1 WDG
7 9th Age turnaus, 23.01.2021 7. 27 0 WDG
8 N&T "Dark Times" turnaus, 13.09.2020 3. 47 0 WDG
9 N&T "Survivors" turnaus, 01.08.2020 8. 29 0 WDG
10 N&T Talvisota", 22.02.2020 27. 39 0 DL
11 N&T "Winter war is coming", 08.02.2020 14. 15 0 WDG
12 War Head Fantasy Battles: "Autumn Rituals", 13.10.2019 14. 21 0 DL
13 War Head Fantasy Battles: "The Dented Shield", 25.08.2019 18. 16 0 DL
14 War Head Fantasy Battles: "The Gift of Foresight", 19.05.2019 18. 6 0 WDG